ADMITIDOS/AS
| | DNI | PUNTUACIÓN |
| 1 | 44639668A-72705658J | – |
| 2 | 44629781Y–47717624F | – |
| 3 | 33445682W– 44630937N | – |
| 4 | 72707419A-14262956N | – |
| 5 | 44639267Q-44640584E | – |
| 6 | 72805178N-44639547C | – |
| 7 | 33433222P-72704874B | – |
| 8 | 72698574J-44642462Z | – |
| 9 | 44643502L – 72811061F | 55.5 |
| 10 | 44643081N – 44642093J | 41.5 |
LISTA DE ESPERA
| DNI | PUNTUACIÓN |
| 1 | 44647414K | 35.5 |
| 2 | 44642117Z – 44640560K | 35 |
La organización de las aulas es PROVISIONAL.
La organización definitiva de la escuela infantil se hará según matrículas reales que se hagan en julio.
- Las reclamaciones se realizarán del 1 al 6 de julio en el Ayuntamiento.
- Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 17 de julio en la Escuela (redes sociales) y en el Ayuntamiento.
- La formalización de matrículas se realizará del 17 al 24 de julio vía email o cita previa. (ei.mendigorria@kamira.es)